‚u‚r‘¤aE‘åŒ^ L=2000 (…˜H•700`1000j



‚u‚r‘¤aE‘åŒ^i–{‘Ìj
ŒÄ‚Ñ–¼
i•~[‚³j
¡@@–@@@imm) ŽQlŽ¿—Ê
ikg)
”õ@@l
B H a c c' d d' e e1 e2 h1
700~ 500 970 700 700 500 150 70 55 135 65 70 150 935 @
~ 600 800 600 1,010
~ 700 900 700 1,087
~ 800 1,000 800 1,164
~ 900 1,100 900 1,242
~1000 1,200 1,000 1,320
~1100 1,300 1,100 1,397
~1200 1,400 1,200 1,475
~1300 1,500 1,300 1,557
~1400 1,600 1,400 1,635
~1500 1,700 1,500 1,713
~1600 1,800 1,600 1,790
~1700 1,900 1,700 1,868
800~ 600 1,080 810 800 600 160 75 55 140 70 70 160 1,120
~ 700 910 700 1,200
~ 800 1,010 800 1,279
~ 900 1,110 900 1,361
~1000 1,210 1,000 1,444
~1100 1,310 1,100 1,526
~1200 1,410 1,200 1,608
~1300 1,510 1,300 1,691
~1400 1,610 1,400 1,778
~1500 1,710 1,500 1,860
~1600 1,810 1,600 1,942
~1700 1,910 1,700 2,025
~1800 2,010 1,800 2,107
900~ 700 1,190 920 900 700 170 75 60 145 75 70 170 1,310
~ 800 1,020 800 1,400
~ 900 1,120 900 1,483
~1000 1,220 1,000 1,570
~1100 1,320 1,100 1,657
~1200 1,420 1,200 1,744
~1300 1,520 1,300 1,831
~1400 1,620 1,400 1,918
~1500 1,720 1,500 2,010
~1600 1,820 1,600 2,097
~1700 1,920 1,700 2,184
~1800 2,020 1,800 2,271
~1900 2,120 1,900 2,358
1000~ 800 1,300 1,030 1,000 800 180 80 60 150 80 70 180 1,530
~ 900 1,130 900 1,620
~1000 1,230 1,000 1,705
~1100 1,330 1,100 1,797
~1200 1,430 1,200 1,889
~1300 1,530 1,300 1,980
~1400 1,630 1,400 2,072
~1500 1,730 1,500 2,164
~1600 1,830 1,600 2,261
~1700 1,930 1,700 2,352
~1800 2,030 1,800 2,444
~1900 2,130 1,900 2,536
~2000 2,230 2,000 2,627

@


TOP »•iˆÄ“à »•iŒŸõ Ž‘—¿¿‹ “¹˜H—p»•i